Leírás
Termékleírás
| Beltéri egység | CH-S09FTXQ2-NG |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 790x275x200 |
| Beltéri nettó tömege (kg) | 9 kg |
| Beltéri hangnyomásszint (db(A)) | 23/26/30/36 |
| Hűtés teljesítmény (kW) | 2.6 |
| Névl. hűtés teljesítmény (kW) | 2,6 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 4.0 |
| Fűtés teljesítmény (kW) | 0,6-3,2 |
| Névl. fűtés teljesítmény (kW) | 2,8 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Páramentesítés mértéke (L/h) | 0,8 |
| Légszállítás (m3/h) | 560/490/430/330 |
| Teljesítmény felv. hűtés (kW) | 0,72 |
| Teljesítmény felv. fűtés (kW) | 0,71 |
| Áramfelvétel, hűtés (A) | 3,9 |
| Áramfelvétel, fűtés (A) | 3,4 |
| Villamosáram-felvétel max. (A) | 6,3 |
| Kültéri egység | CH-S09FTXQ2-NG/O |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 782x540x320 |
| Kültéri nettó tömege (kg) | 29,5 |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 52 |
| Működési tartomány, hűtés (°C) | -15~48 |
| Működési tartomány, fűtés (°C) | -15~24 |
| Elektromos betáp | 1Ph, 220-240V~, 50Hz |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Csőhossz (max. m/emelés m) | 19/10 |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6,38/9,53 |
| Hűtőközeg | R32 |
