Leírás
Termékleírás
| Beltéri egység | CH-S09FTXLA2-NG |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 894x291x211 |
| Beltéri nettó tömege (kg) | 11 |
| Beltéri hangnyomásszint (db(A)) | 25/29/34/38 |
| Hűtés teljesítmény (kW) | 0,8-3,8 |
| Névl. hűtés teljesítmény (kW) | 2,7 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 0,9-4,25 |
| Fűtés teljesítmény (kW) | 3,0 |
| Névl. fűtés teljesítmény (kW) | 3,0 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Páramentesítés mértéke (L/h) | 0,8 |
| Légszállítás (m3/h) | 390/440/540/610 |
| Teljesítmény felv. hűtés (kW) | 0,695 |
| Teljesítmény felv. fűtés (kW) | 0,7 |
| Áramfelvétel, hűtés (A) | 3,1 |
| Áramfelvétel, fűtés (A) | 3,2 |
| Villamosáram-felvétel max. (A) | 6,2 |
| Kültéri egység | CH-S09FTXLA2/O |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 732/555/330 |
| Kültéri nettó tömege (kg) | 23,5 |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 50 |
| Működési tartomány, hűtés (°C) | -15~50 |
| Működési tartomány, fűtés (°C) | -25~30 |
| Elektromos betáp | 1Ph, 220-240V~, 50Hz |
| Csőhossz (max. m/emelés m) | 15/10 |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6/10 |
| Hűtőközeg | R32 |
