Leírás
Termékleírás
| Beltéri egység | CH-S09FVX-NG |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 700x600x215 |
| Beltéri nettó tömege (kg) | 15.5 |
| Beltéri hangnyomásszint (db(A)) | 22/25/28/30/32/36/38 |
| Hűtés teljesítmény (kW) | 2.7 |
| Névl. hűtés teljesítmény (kW) | 2,7 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 5.3 |
| Fűtés teljesítmény (kW) | 2.9 |
| Névl. fűtés teljesítmény (kW) | 2,9 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Páramentesítés mértéke (L/h) | 0,8 |
| Légszállítás (m3/h) | 500/430/410/370/330/280/250 |
| Teljesítmény felv. hűtés (kW) | 0,66 |
| Teljesítmény felv. fűtés (kW) | 0,81 |
| Áramfelvétel, hűtés (A) | 3 |
| Áramfelvétel, fűtés (A) | 3,68 |
| Kültéri egység | CH-S09FVX-NG |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 782x540x320 |
| Kültéri nettó tömege (kg) | 27.5 |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 49 |
| Működési tartomány, hűtés (°C) | -15~43 |
| Működési tartomány, fűtés (°C) | -25~24 |
| Elektromos betáp | 1Ph, 220-240V~, 50Hz |
| Csőhossz (max. m/emelés m) | 15/10 |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6,35/9,52 |
| Hűtőközeg | R32 |
