Leírás
Termékleírás
| Beltéri egység | CH-S12FVX-NG |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 700x600x215 |
| Beltéri nettó tömege (kg) | 15.5 |
| Beltéri hangnyomásszint (db(A)) | 24/29/33/36/38/40/44 |
| Hűtés teljesítmény (kW) | 3.52 |
| Névl. hűtés teljesítmény (kW) | 3,52 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 5.3 |
| Fűtés teljesítmény (kW) | 3.8 |
| Névl. fűtés teljesítmény (kW) | 3.8 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Páramentesítés mértéke (L/h) | 0,8 |
| Légszállítás (m3/h) | 600/520/480/440/400/360/280 |
| Teljesítmény felv. hűtés (kW) | 0,98 |
| Teljesítmény felv. fűtés (kW) | 1 |
| Áramfelvétel, hűtés (A) | 4,45 |
| Áramfelvétel, fűtés (A) | 4,55 |
| Kültéri egység | CH-S12FVX-NG |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 848x596x320 |
| Kültéri nettó tömege (kg) | 30.5 |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 52 |
| Működési tartomány, hűtés (°C) | -15~43 |
| Működési tartomány, fűtés (°C) | -25~24 |
| Elektromos betáp | 1Ph, 220-240V~, 50Hz |
| Csőhossz (max. m/emelés m) | 15/10 |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6,35/9,52 |
| Hűtőközeg | R32 |
