Leírás
Termékleírás
| Beltéri egység | CH-S18FTXD2 |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 1013x307x221 |
| Beltéri nettó tömege (kg) | 13.5 kg |
| Beltéri hangnyomásszint (db(A)) | 24/27/30/34/38/40/45 |
| Hűtés teljesítmény (kW) | 5,2 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 5.7 |
| Fűtés teljesítmény (kW) | 5,6 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Kültéri egység | CH-S18FTXD2 |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 802×555×350 |
| Kültéri nettó tömege (kg) | 30.5 kg |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 56 |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6,35/12,7 |
| Hűtőközeg | R32 |
