Leírás
Termékleírás
| Beltéri egység | CH-S18FTXF2-NG |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 970x300x225 |
| Beltéri nettó tömege (kg) | 13,5 kg |
| Beltéri hangnyomásszint (db(A)) | 28/33/39/45 |
| Hűtés teljesítmény (kW) | 4.6 |
| Névl. hűtés teljesítmény (kW) | 5.2 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 4.0 |
| Névl. fűtés teljesítmény (kW) | 5,2 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Kültéri egység | CH-S18FTXF2-NG |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 848x596x320 |
| Kültéri nettó tömege (kg) | 34 kg |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 54 |
| Működési tartomány, hűtés (°C) | -15-48 C |
| Működési tartomány, fűtés (°C) | -15-24 C |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6,38/9,53 |
| Hűtőközeg | R32 |
